2018-02-11 17:09:09 来源:
安徽新媒体集团
安徽新媒体集团9月份好作品获奖目录
好新闻 | ||||||||
序号 | 标题 | 作者 | 等次 | |||||
1 | 王佳 | 一等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
2 | 彭旖旎 | 一等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
3 | 汪乔 | 一等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
4 | 顾继月 | 二等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
5 | 方彭依梦 | 二等奖 | ||||||
6 | 陈欣然 冯凡希 | 二等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
7 | 吴丹(女) | 二等奖 | ||||||
8 | 许慧玮、吴秋韵 | 二等奖 | ||||||
9 | 顾继月 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
10 | 彭旖旎 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
11 | 彭旖旎 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
12 | 汪乔 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
13 | 吴丹(女) | 三等奖 | ||||||
14 | 何鸿飞 | 三等奖 | ||||||
张闻宇 | ||||||||
15 | Anhui's Innovation Shines at Pujiang Innovation Forum 安徽创新在蒲江创新论坛上闪耀 | 沙庆 | 三等奖 | |||||
郑伟玲 | ||||||||
16 | Hefei-Europe Cargo Trains: Business Card of Anhui's Open-up 合肥欧洲货运列车:安徽对外开放的名片 | 沙庆 | 三等奖 | |||||
郑伟玲 | ||||||||
17 | 檀美玲 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
18 | 彭旖旎 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
郑伟玲 | ||||||||
好专题 | ||||||||
1 | 付刚 | √ | ||||||
2 | 杨杨 | √ | ||||||
3 | 毛书兵 | √ | ||||||
4 | 黄曼曼 耿磊 吴秋韵 | √ | ||||||
5 | 程宇凡 | √ | ||||||
6 | 耿磊 李寒 | √ | ||||||
好视频 | ||||||||
1 | 谈维康、张源 | √ | ||||||
2 | 李旭、王冰燕、李晓露、张源 | √ | ||||||
3 | 李旭、王冰燕、张源 | √ | ||||||
好评论 | ||||||||
1 | 谢孟倩 | √ | ||||||
2 | 谢孟倩 | √ | ||||||
好策划 | ||||||||
1 | 产妇的分娩方式到底谁说了算? | 朱洪刚 | √ | |||||
2 | 致敬恩师 纪念那段拼搏时光 | 朱博佳 祖文婷 | √ | |||||
3 | 程玉涵 | √ | ||||||
4 | 耿磊 | √ | ||||||
5 | 刘晓龙 | √ | ||||||
好标题 | ||||||||
1 | 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 明起“复兴号”提速 京沪高铁问鼎全球最快 | 祖文婷 | √ | |||||
3 | 程玉涵 | √ | ||||||
4 | 大爷大妈"占领"KTV下午场 | 方婷婷 | √ | |||||
5 | 陈萍 | √ | ||||||
6 | 沈皓 | √ | ||||||
7 | 周晓留 戴芰荷 | √ | ||||||
8 | ATM机支持扫码取现?不靠谱 | 方婷婷 | √ | |||||
9 | 任怡君 | √ | ||||||
10 | 吴丹(女) | √ | ||||||
好摄影(美术) | ||||||||
1 | 许梦宇 | √ | ||||||
2 | 许梦宇 | √ | ||||||
好设计 | ||||||||
1 | 吴秋韵 | √ | ||||||
2 | 吴秋韵 | √ | ||||||
3 | 刘慧慧(小) | √ | ||||||
好微博 | ||||||||
1 | 张姣姣 | √ | ||||||
2 | 赵书伶 | √ | ||||||
3 | 赵书伶 | √ | ||||||
好微信 | ||||||||
1 | 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 徐红 | √ | ||||||
3 | 沈皓 | √ | ||||||
集团总编室(编委会)制表