2018-02-11 16:53:00 来源:
安徽新媒体集团
安徽新媒体集团8月份好作品获奖目录
好新闻 | ||||||||
序号 | 标题 | 作者 | 等次 | |||||
1 | 顾继月 符秀云 | 一等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
2 | 顾继月 | 一等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
3 | 陈欣然 | 一等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
4 | 檀美玲 | 二等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
5 | 檀美玲 | 二等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
6 | 顾继月 王少峰 喻学超 | 二等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
7 | 彭旖旎 | 二等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
8 | 程宇凡 | 二等奖 | ||||||
9 | 方彭依梦 | 三等奖 | ||||||
10 | 汪乔 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
11 | 汪乔 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
12 | 檀美玲 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
13 | 檀美玲 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
14 | 耿磊 | 三等奖 | ||||||
李寒 | ||||||||
15 | 任怡君 | 三等奖 | ||||||
16 | 李曼午 | 三等奖 | ||||||
17 | ??? 张子召 | 三等奖 | ||||||
18 | 张子召 | 三等奖 | ||||||
19 | Anhui Deaf Girl Claims the Title of Miss Asia 安徽聋哑女孩声称亚洲小姐的称号 | 沙庆 | 三等奖 | |||||
郑伟玲 | ||||||||
20 | French Engineer Works for “Made in Anhui” 法国工程师助力“安徽制造” | 沙庆 | 三等奖 | |||||
郑伟玲 | ||||||||
郑伟玲 | ||||||||
好专题 | ||||||||
1 | 胡高荣 张勇徐晏秋陈娉娉 | √ | ||||||
2 | 付刚 | √ | ||||||
3 | 叶广冬 | √ | ||||||
4 | 程玉涵 吴秋韵 | √ | ||||||
5 | 张子召 | √ | ||||||
6 | 许慧玮、李寒 | √ | ||||||
好视频 | ||||||||
1 | 李旭、谈维康、张源、李晓露 | √ | ||||||
2 | 张源、王冰燕 | √ | ||||||
3 | 谈维康 | √ | ||||||
好评论 | ||||||||
1 | 谢孟倩 | √ | ||||||
2 | 谢孟倩 | √ | ||||||
好策划 | ||||||||
1 | 任怡君 | √ | ||||||
2 | 刘晓龙 | √ | ||||||
3 | 唐勉 | √ | ||||||
4 | 特别策划:七夕那些事儿 | 朱博佳 | √ | |||||
5 | 顾继月 周晓军 | √ | ||||||
好标题 | ||||||||
1 | 李曼午 | √ | ||||||
2 | 耿磊 | √ | ||||||
3 | 黄曼曼 | √ | ||||||
4 | 戴芰荷 | √ | ||||||
5 | "复兴号"穿的是马钢造"跑鞋" | 冯晓芳 | √ | |||||
6 | 周晓留 | √ | ||||||
7 | 沙庆 | √ | ||||||
8 | 程宇凡 | √ | ||||||
9 | 程宇凡 | √ | ||||||
10 | 赵书伶 | √ | ||||||
11 | 杨艳红 | √ | ||||||
12 | 顾继月 周晓军 | √ | ||||||
13 | 叶娟 | √ | ||||||
14 | 陈萍 | √ | ||||||
好摄影(美术) | ||||||||
1 | 喻学超 | √ | ||||||
2 | 许梦宇 完颜华杰 | √ | ||||||
3 | 许梦宇 | √ | ||||||
?好设计 | ||||||||
1 | 吴秋韵 | √ | ||||||
2 | 邓展 | √ | ||||||
3 | 刘慧慧(小) | √ | ||||||
好微博 | ||||||||
1 | 沙庆 | √ | ||||||
2 | 张姣姣 | √ | ||||||
3 | 赵书伶 | √ | ||||||
好微信 | ||||||||
1 | 杨艳红 | √ | ||||||
2 | 尹天然川 | √ | ||||||
3 | 陈萍 | √ | ||||||
集团总编室(编委会)制表