2018-02-11 15:29:01 来源:
安徽新媒体集团
安徽新媒体集团4月份好作品获奖目录
序号 | 标题 | 作者 | 备注 | |||||
好新闻 | ||||||||
1 | 顾继月、黄娜娜、汪乔 | 一等奖 | ||||||
编辑:周晓军 | ||||||||
2 | 唐 勉 | 二等奖 | ||||||
3 | 顾继月、耿磊 | 二等奖 | ||||||
4 | 唐 勉 | 三等奖 | ||||||
5 | 顾继月、耿磊 | 三等奖 | ||||||
6 | Anhui's GDP up 8.4 Percent in Q1 安徽国内生产总值在第一季度增长8.4% | 沙 庆 | 三等奖 | |||||
编辑:郑伟玲 | ||||||||
7 | Masterpieces of Huizhou Traditional Crafts Exhibited in Beijing 徽州传统工艺美术作品在北京展出 | 沙 庆 | 三等奖 | |||||
编辑:郑伟玲 | ||||||||
8 | The Must-See Scenic Areas in Anhui 安徽必看风景名胜区 | 沙 庆 | 三等奖 | |||||
编辑:郑伟玲 | ||||||||
好专题 | ||||||||
1 | 唐勉 、李寒 | |||||||
2 | 刘晓龙 | |||||||
3 | 吴丹、刘晓龙 | |||||||
4 | 勇闯新路的安徽答卷 | 付 刚 | ||||||
5 | 网聚美好安徽 见证喜人变化 | 毛书兵 | ||||||
好视频 | ||||||||
1 | 李 旭 | |||||||
2 | 李 旭 | |||||||
3 | 李 旭 | |||||||
好评论 | ||||||||
1 | 谢孟倩、张晓丹 | |||||||
2 | 谢孟倩 张晓丹 | |||||||
好策划 | ||||||||
1 | 程玉涵、吴秋韵、黄曼曼 | |||||||
2 | 刘晓龙、李寒 任怡君 | |||||||
3 | “五一”小长假专题 | 方婷婷、黄小敏 | ||||||
4 | 一季度全省经济成绩单公布 | 朱博佳 | ||||||
5 | 刘晓龙、任怡君 | |||||||
好标题 | ||||||||
1 | 黄曼曼 | |||||||
2 | 黄曼曼 | |||||||
3 | 黄曼曼 | |||||||
4 | 戴芰荷 | |||||||
5 | 戴芰荷 | |||||||
6 | 陈 萍 | |||||||
7 | 陈 萍 | |||||||
8 | 顾继月、耿磊 | |||||||
9 | 杨艳红 | |||||||
10 | 周晓留 | |||||||
好摄影(美术) | ||||||||
1 | 许梦宇 | |||||||
2 | 张姣姣 | |||||||
3 | 尚家乐 | |||||||
好设计 | ||||||||
1 | 刘慧慧 | |||||||
2 | 李寒 刘晓龙 | |||||||
3 | 胡高荣 | |||||||
好微博 | ||||||||
1 | 许梦宇 戴芰荷 | |||||||
2 | 丁 力 | |||||||
3 | 张心怡 | |||||||
好微信 | ||||||||
1 | 戴芰荷 | |||||||
2 | 陈 萍 | |||||||
3 | 丁 力 | |||||||
集团总编室(编委会)制表